Joseph Bécheau, 1863–1954 (âgé de 91 ans)
- Nom
- Joseph /Bécheau/
- Prénom(s)
- Joseph
- Nom de famille
- Bécheau
| Naissance | 1863
41
36 |
|---|---|
| Décès du grand-père paternel | Jean-Jules Bécheau 1870 (âgé de 7 ans) |
| Décès du père | Frédéric Bécheau 1890 (âgé de 27 ans) |
| Naissance d’une fille | Annie Bécheau 1895 (âgé de 32 ans) |
| Naissance d’une fille | Madeleine Zizi 1905 (âgé de 42 ans) |
| Décès de la mère | Marie Godde 1922 (âgé de 59 ans) |
| Décès d’un frère | Fleury Bécheau 1937 (âgé de 74 ans) |
| Décès d’une fille | Annie Bécheau 1954 (0 après le décès) |
| Décès | 1954 (âgé de 91 ans) |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| frère plus âgé | |
|
8 ans
lui |
| lui | |
|---|---|
| concubine | |
| fille | |
|
11 ans
fille |