Marguerite Minet, 1891–1993 (âgée de 102 ans)
- Nom
- Marguerite /Minet/
- Prénom(s)
- Marguerite
- Nom de famille
- Minet
| Naissance | 1891
35
34 |
|---|---|
| Décès du grand-père maternel | Paul Garros 1896 (âgée de 5 ans) |
| Naissance d’un frère | Jean Bécheau 1898 (âgée de 7 ans) |
| Décès d’une sœur | Henriette Bécheau 1912 (âgée de 21 ans) |
| Décès de la grand-mère paternelle | Marie Godde 1922 (âgée de 31 ans) |
| Décès de la mère | Alice Garros 1925 (âgée de 34 ans) |
| Décès du père | Fleury Bécheau 1937 (âgée de 46 ans) |
| Décès d’un époux/épouse | Pierre Jevardat de Fombelle 1940 (âgée de 49 ans) |
| Décès d’un frère | René Bécheau 1966 (âgée de 75 ans) |
| Décès d’un frère | Marc Bécheau 1966 (âgée de 75 ans) |
| Décès d’un frère | Pierre Bécheau 1971 (âgée de 80 ans) |
| Décès d’un frère | Jean Bécheau 1976 (âgée de 85 ans) |
| Décès | 1993 (âgée de 102 ans) |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| frère plus âgé | |
|
3 ans
frère plus âgé |
|
|
3 ans
sœur plus âgée |
|
|
4 ans
frère plus âgé |
|
|
5 ans
elle |
|
|
8 ans
frère plus jeune |
| concubin | |
|---|---|
| elle | |
| fils |
Détails privés
–
|
| fils |
Détails privés
–
|
| fils |
Détails privés
–
|
| fils |
Détails privés
–
|
| fils |
Détails privés
–
|