André Ravoux, 1738–1804 (âgé de 66 ans)
- Nom
- André /Ravoux/
- Prénom(s)
- André
- Nom de famille
- Ravoux
| Naissance | vers 1738 |
|---|---|
| Mariage | Françoise Galay — Afficher cette famille Oui |
| Naissance d’une fille | Marie Ravoux 3 octobre 1768 (âgé de 30 ans) |
| Décès d’une épouse | Françoise Galay 21 avril 1789 (âgé de 51 ans) |
| Mariage d’un enfant | Laurent Marie Carmouche — Marie Ravoux — Afficher cette famille 2 mars 1798 (âgé de 60 ans) |
| Décès | 8 avril 1804 (âgé de 66 ans) |
| lui | |
|---|---|
| épouse | |
| Mariage | Mariage — — |
| fille |
1768–1849
Naissance : 3 octobre 1768
30
19 — Martignat (01) Décès : 30 octobre 1849 — Lyon (69) |