Jean Lasfaux, 1630–1703 (âgé de 73 ans)
- Nom
- Jean /Lasfaux/
- Prénom(s)
- Jean
- Nom de famille
- Lasfaux
| Naissance | 1630 |
|---|---|
| Mariage | Isabeau Castang — Afficher cette famille Oui |
| Naissance d’un fils | Jean Lasfaux 1654 (âgé de 24 ans) |
| Mariage d’un enfant | Jean Lasfaux — Jeanne Chantegreil — Afficher cette famille vers 1699 (âgé de 69 ans) |
| Décès d’une épouse | Isabeau Castang 3 juin 1702 (âgé de 72 ans) |
| Décès | 2 septembre 1703 (âgé de 73 ans) |
| lui |
1630–1703
Naissance : 1630 — Clermont-de-Beauregard (24) Décès : 2 septembre 1703 — Fouleix (24) |
|---|---|
| épouse | |
| Mariage | Mariage — — |
| fils |