n. N., –
- Nom
- n. /N./
- Prénom(s)
- n.
- Nom de famille
- N.
- Nom d'usage (après mariage)
- n. /du Cambout/
| Mariage | Eon II du Cambout — Afficher cette famille vers 1325 |
|---|---|
| Naissance d’un fils | Olivier du Cambout vers 1328 |
| Naissance d’un fils | Alain VI du Cambout vers 1330 |
| Décès d’un fils | Olivier du Cambout après 1347 |
| Mariage d’un enfant | Alain VI du Cambout — n. Piquet — Afficher cette famille vers 1349 |
| Décès d’un fils | Alain VI du Cambout vers 1416 |
| mari | |
|---|---|
| elle | |
| Mariage | Mariage — vers 1325 — |
|
4 ans
fils |
|
|
3 ans
fils |
1330–1416
Naissance : vers 1330
31 — Pontorson (50) Décès : vers 1416 |
| fils |