Elizabeth Barne, 1530–
- Nom
- Elizabeth /Barne/
- Prénom(s)
- Elizabeth
- Nom de famille
- Barne
| Naissance | 1530 |
|---|---|
| Mariage | Sir John de La Rivers — Afficher cette famille 1550 (âgée de 20 ans) |
| Naissance d’un fils | Sir Georges Rivers 1555 (âgée de 25 ans) |
| Mariage d’un enfant | Sir Georges Rivers — Frances Bower — Afficher cette famille 1572 (âgée de 42 ans) |
| Décès d’un époux/épouse | Sir John de La Rivers 1584 (âgée de 54 ans) |
| Décès d’un fils | Sir Georges Rivers 12 février 1629 (âgée de 99 ans) |
| mari | |
|---|---|
| elle | |
| Mariage | Mariage — 1550 — |
|
6 ans
fils |
1555–1629
Naissance : 1555
25
25 — Chafford House, Penshurst, Kent Décès : 12 février 1629 — Chafford House, Penshurst, Kent |