Jean Serrigny, 1898–
- Nom
- Jean /Serrigny/
- Prénom(s)
- Jean
- Nom de famille
- Serrigny
| Naissance | 1898
28
23 |
|---|---|
| Naissance d’un frère | André Serrigny 1900 (âgé de 2 ans) |
| Décès du grand-père paternel | Ernest Serrigny 1909 (âgé de 11 ans) |
| Décès d’un frère | André Serrigny 1910 (âgé de 12 ans) |
| Décès de la grand-mère paternelle | Pauline Grosjean de La Péreuse 1943 (âgé de 45 ans) |
| Décès du père | Bernard Serrigny 1954 (âgé de 56 ans) |
| Décès d’une sœur | Chantal Serrigny 1978 (âgé de 80 ans) |
| père | |
|---|---|
| mère | |
| sœur plus âgée | |
|
3 ans
lui |
|
|
3 ans
frère plus jeune |
|
| sœur |
Détails privés
–
|
| lui | |
|---|---|
| concubine |
Détails privés
–
|